En 2023, le recrutement d’infirmiers à l’Éducation nationale et dans l’enseignement supérieur est marqué par une augmentation de 22% du nombre de postes ouverts au concours unique, par rapport à l’année précédente.
Les postes offerts aux concours de recrutement sont les postes libérés par des personnels titulaires. Ils peuvent être partis en retraite, ou avoir bénéficié d’un détachement vers un autre emploi, avoir demandé une démission, un départ volontaire. Il peut s’agir parfois de créations d’emplois.
Ces postes donneront lieu à une affectation sur un poste demeuré vacant à l’issu des opérations de mobilité des titulaires.
Un certain de nombre de postes par académie sont réservés aux bénéficiaires :
- Des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre.
- De l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés reconnus par la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH), titulaire de la carte mobilité inclusion portant la mention « invalidité ».
Visitez notre page en cliquant ici pour comprendre comment préparer votre recrutement.
Académies | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Variation N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Aix-Marseille | 8 | 9 | 16 | 36 | +125% |
Amiens | 6 | 4 | 10 | 8 | -20% |
Besançon | 7 | 3 | 8 | 8 | Stable |
Bordeaux | 0 | 9 | 11 | 20 | +82% |
Clermont-Ferrand | 5 | 7 | 10 | 10 | Stable |
Corse | 1 | 2 | 0 | 2 | |
Créteil | 22 | 30 | 62 | 50 | -19% |
Dijon | 8 | 11 | 8 | 7 | Stable |
Grenoble | 12 | 12 | 14 | 25 | +79% |
Guadeloupe | 0 | 2 | 0 | 5 | |
Guyane | 0 | 3 | 0 | 0 | |
Lille | 6 | 15 | 30 | 25 | -17% |
Limoges | 5 | 6 | 7 | 5 | -29% |
Lyon | 9 | 6 | 11 | 25 | +127% |
Martinique | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Mayotte | 5 | 4 | 5 | 4 | Stable |
Montpellier | 8 | 0 | 7 | 10 | +43% |
Nancy-Metz | 13 | 15 | 18 | 20 | +11% |
Nantes | 18 | 19 | 18 | 7 | -61% |
Nice | 4 | 6 | 6 | 7 | Stable |
Normandie | 15 | 15 | 19 | 46 | +142% |
Orléans-Tours | 10 | 14 | 22 | 31 | +41% |
Paris | 14 | 17 | 25 | 29 | +16% |
Poitiers | 11 | 8 | 6 | 6 | Stable |
Polynésie française | 2 | 7 | 0 | 7 | |
Reims | 8 | 8 | 4 | 2 | -50% |
Rennes | 8 | 8 | 12 | 20 | +67% |
Réunion (La) | 3 | 0 | 3 | 4 | Stable |
Strasbourg | 3 | 7 | 20 | 10 | -50% |
Toulouse | 6 | 8 | 11 | 8 | -27% |
Versailles | 35 | 35 | 32 | 45 | +41% |
Total | 255 | 290 | 395 | 482 | +22% |
Année | Concours unique | Anciens combattants | Travailleurs handicapés |
---|---|---|---|
2020 | 255 | 30 | 19 |
2021 | 290 | 35 | 20 |
2022 | 395 | 47 | 29 |
2023 | 482 | 57 | 34 |
Sources :
Arrêté du 18 mai 2020
Arrêté du 29 mars 2021
Arrêté du 23 mars 2022
Arrêté du 23 mars 2023