Après cinq années consécutives d’augmentation du nombre de postes offerts au recrutement par voie de concours, cette année 2025 est marquée par une baisse de 81 possibilités au niveau national, soit une diminution de 16% par rapport à 2024.
Retrouvez le tableau complet, académie par académie dans la suite de cet article.
À noter que les académies de la Réunion, et de Clermont-Ferrand n’organiseront pas de concours cette année, en application de l’arrêté du 27 janvier 2025.
Mais quels sont ces postes ?
Les postes disponibles suite à la réussite au concours sont ceux qui se libèrent suite au départ de personnels titulaires. Ces départs d’infirmières peuvent avoir lieu au moment de leur retraite, ou encore de mutation vers un autre poste, ou d’arrêt de l’activité comme lors d’un détachement, d’une mise en disponibilité, ou d’une rupture conventionnelle. Il arrive également que certains postes soient créés.
Tous ces postes non pourvus à l’issue des processus de mobilité interne des titulaires, seront ensuite proposés pour l’affectation de lauréates du concours.
Un certain de nombre de postes par académie sont réservés aux bénéficiaires :
- Des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre.
- De l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés reconnus par la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH), titulaire de la carte mobilité inclusion portant la mention « invalidité ».
Visitez notre page en cliquant ici pour comprendre comment préparer votre recrutement.
Académies | 2023 | 2024 | 2025 | Variation N-1 |
---|---|---|---|---|
Aix-Marseille | 36 | 30 | 17 | –43% |
Amiens | 8 | 12 | 17 | +42% |
Besançon | 8 | 5 | 2 | -60% |
Bordeaux | 20 | 19 | 13 | -32% |
Clermont-Ferrand | 10 | 6 | 0 | |
Corse | 2 | 1 | 2 | Stable |
Créteil | 50 | 50 | 49 | Stable |
Dijon | 7 | 10 | 11 | Stable |
Grenoble | 25 | 25 | 17 | -32% |
Guadeloupe | 5 | 0 | 4 | |
Guyane | 0 | 3 | 2 | Stable |
Lille | 25 | 32 | 24 | -25% |
Limoges | 5 | 7 | 5 | -29% |
Lyon | 25 | 40 | 35 | -13% |
Martinique | 0 | 3 | 4 | Stable |
Mayotte | 4 | 5 | 5 | Stable |
Montpellier | 10 | 8 | 10 | +25% |
Nancy-Metz | 20 | 25 | 32 | +28% |
Nantes | 7 | 8 | 12 | +50% |
Nice | 7 | 13 | 3 | -77% |
Normandie | 46 | 35 | 15 | -57% |
Orléans-Tours | 31 | 17 | 14 | -17% |
Paris | 29 | 25 | 26 | Stable |
Poitiers | 6 | 12 | 5 | -58% |
Polynésie française | 7 | 0 | 4 | |
Reims | 2 | 4 | 5 | Stable |
Rennes | 20 | 15 | 11 | -27% |
Réunion (La) | 4 | 4 | 0 | |
Strasbourg | 10 | 13 | 12 | Stable |
Toulouse | 8 | 9 | 10 | Stable |
Versailles | 45 | 60 | 47 | -22% |
Total | 482 | 496 | 415 | -16% |
Année | Concours unique | Anciens combattants | Travailleurs handicapés |
---|---|---|---|
2020 | 255 | 30 | 19 |
2021 | 290 | 35 | 20 |
2022 | 395 | 47 | 29 |
2023 | 482 | 57 | 34 |
2024 | 496 | 59 | 36 |
2025 | 415 | 49 | 31 |
Sources :
Arrêté du 18 mai 2020
Arrêté du 29 mars 2021
Arrêté du 23 mars 2022
Arrêté du 23 mars 2023
Arrêté du 22 mars 2024
Arrêté du 27 mars 2025
Écoutez ou ré-écoutez tous les épisodes du podcast
« Devenir infirmière scolaire »
pour vous aider dans votre parcours de recrutement :